佳礼资讯网

 找回密码
 注册

ADVERTISEMENT

楼主: PBBANK-O1

【Genting SP 雲頂新加坡 2】

   关闭 [复制链接]
发表于 4-8-2011 08:32 PM | 显示全部楼层
fast fast run away
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 4-8-2011 11:56 PM | 显示全部楼层
目前DJ -350 点。。。
看来明天。。。唉。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 09:34 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 codomo 于 5-8-2011 09:52 AM 编辑
回复  codomo

要注意!如果D J INDUSTRIAL AVERAGE 失守11744点的话,全球股灾可能要来了。那时可能长达 ...
siwanteoh 发表于 19-7-2011 12:29 AM



    DJ & S& P tumbled more than 4% , DJ11383.68   recession coming???
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 10:01 AM | 显示全部楼层
注意!如果D J INDUSTRIAL AVERAGE 失守11744点的话,全球股灾可能要来了。那时可能长达十八个月
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 10:02 AM | 显示全部楼层
股灾可能要来了,要问问ah ken 老师了
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 10:03 AM | 显示全部楼层
fast fast run away
cksin 发表于 4-8-2011 08:32 PM



   好主意
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 5-8-2011 10:26 AM | 显示全部楼层
目前DJ -350 点。。。
看来明天。。。唉。。。。
神隐 发表于 4-8-2011 11:56 PM



   明天会怎样!愿闻其祥
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 10:28 AM | 显示全部楼层
明天会怎样!愿闻其祥
siwanteoh 发表于 5-8-2011 10:26 AM



    指的是今天吧
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 5-8-2011 10:29 AM | 显示全部楼层
这个是ah ken 老师的回答:如果这2个星期没上回11800以上,那就开始休息了。​没有得好投资了。
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 10:30 AM | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 10:35 AM | 显示全部楼层
MyStock Sdn Bhd
Dow Jones 11,383.83 -512.61 (-4.31%)

S&P 500 1,200.08 -60.26 (-4.78%)

Nasdaq 2,556.39 -136.68 (-5.08%)

明天马股有好戏看了,Futures的朋友一早不好short哦​!
better close the short position.
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 10:43 AM | 显示全部楼层
回复 6045# codomo


   西西西!不好意思!
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 10:45 AM | 显示全部楼层
指的是今天吧
codomo 发表于 5-8-2011 10:28 AM



   忘了把明天改成今天
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 10:48 AM | 显示全部楼层
回复 6045# codomo

美国跌了三百多點。。今天亞洲股会夠力吗。。
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 10:57 AM | 显示全部楼层
看来今天是“BLACK FRIDAY"
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 11:10 AM | 显示全部楼层
全球股市
時間 名稱 最新價 漲跌 漲%
09:24 紐西蘭NZSE50 3294.94 -82.83 -2.45
09:24 澳洲ASX普通股 4154.20 -198.70 -4.56
09:44 日經225 9319.54 -339.64 -3.52
8:29 日經225期指 9305.00 -365.00 -3.77
09:24 東証TOPIX 798.98 -27.38 -3.31
09:24 東証二部TOPIX 2183.57 -47.56 -2.13
09:24 東証創業板 434.14 -15.59 -3.47
09:44 南韓綜合 1942.06 -76.41 -3.79
09:46 台股加權 7877.57 -439.70 -5.29
17:46 台北店頭 119.41 -0.12 -0.10
09:48 集中電子 278.75 -16.72 -5.66
09:48 集中金融 991.20 -53.80 -5.15
09:48 台灣50指數 5281.00 -277.00 -4.98
09:36 摩台指近月 273.10 -14.40 -5.01
09:26 滬深300 2881.74 -78.57 -2.65
09:40 上証 2622.41 -61.63 -2.30
09:25 上証A股 2744.02 -66.73 -2.37
09:25 上証B股 276.00 -7.55 -2.66
15:00 深圳成指 0.00 0.00 0.00
15:00 深証A股 0.00 0.00 0.00
09:44 香港恆生 20827.12 -1057.62 -4.83
09:29 恆生近月期指 20859.00 -846.00 -3.90
09:44 國企股(H股) 11302.50 -591.00 -4.97
09:44 紅籌股 3949.27 -213.72 -5.13
09:44 創業版 609.58 -26.53 -4.17
09:24 新加坡海峽 3006.83 -100.18 -3.22
09:29 馬來西亞綜合 1520.15 -26.74 -1.73
09:44 菲律賓綜合 4342.52 -159.01 -3.53
17:28 印尼綜合 4122.09 -14.42 -0.35
18:01 泰國綜合 1124.01 -9.45 -0.83
19:14 印度BSE30 17693.18 -247.37 -1.38
8/4 深証綜合指數 1187.90 2.73 0.23
8/4 深証A股 1243.83 2.83 0.23
8/4 深証B股 734.26 3.08 0.42
8/4 越南證交所 396.05 4.58 1.17
8/4 巴基斯坦100 11846.20 -95.50 -0.80
8/4 斯里蘭卡全股 6809.78 -2.81 -0.04
歐洲指數
時間 名稱 最新價 漲跌 漲%
7:13 歐洲道瓊ST0XX50期指 2283.00 -115.00 -4.80
10:30 英國FTSE期指 5269.00 -300.50 -5.40
7:14 德國DAX期指 6270.00 -375.00 -5.64
4:59 法國CAC期指 3255.00 -201.50 -5.83
05:03 道瓊歐洲STOXX50 2412.29 -85.54 -3.42
23:37 英國FTSE100 5393.14 -191.37 -3.43
05:57 德國Xetra DAX 6414.76 -225.83 -3.40
00:06 法國CAC40 3320.35 -134.59 -3.90
02:25 瑞士SMI市場 5285.25 -197.90 -3.61
03:07 義大利MIB30 16128.07 -877.95 -5.16
00:06 荷蘭AEX 300.85 -9.84 -3.17
00:06 比利時BEL20 2223.67 -67.44 -2.94
00:42 丹麥OMX20 389.50 -8.27 -2.08
00:42 芬蘭OMX全股 5346.02 -289.91 -5.14
00:42 瑞典OMX30 939.63 -41.88 -4.27
23:45 挪威OBX 344.93 -17.55 -4.84
01:23 奧地利 ATX 2338.18 -84.46 -3.49
23:26 匈牙利BUX 20067.15 -460.15 -2.24
23:36 波蘭WIG 42828.22 -1708.45 -3.84
23:07 羅馬尼亞BET 5129.90 -74.60 -1.43
03:49 俄羅斯RTS 1828.71 -26.98 -1.45
22:32 希臘ASE 1086.43 -14.88 -1.35
02:06 西班牙IBEX35 8686.50 -351.20 -3.89
8/4 冰島ICEX MAIN指數 610.28 -5.32 -0.86
8/4 捷克布拉格證交指數 1120.70 -24.90 -2.17
8/4 葡萄牙BVL指數 2428.97 -85.14 -3.39
8/4 土耳其100指數 59326.00 -1989.10 -3.24

中東指數
時間 名稱 最新價 漲跌 漲%
8/4 科威特 6066.20 -1.40 -0.02
8/3 沙烏地阿拉伯全股 6423.87 -19.29 -0.30
8/4 阿聯大公國杜拜指數 1541.15 13.73 0.90

非洲指數
時間 名稱 最新價 漲跌 漲%
22:15 南非FTSJ指數 29601.61 -918.82 -3.01
8/4 埃及HERMES 507.60 7.61 1.52
美洲指數
時間 名稱 最新價 漲跌 漲%
9:36 E-Mini道瓊期指 11357.00 -14.00 -0.12
9:36 E-Mini S&P期指 1198.25 -0.50 -0.04
9:36 E-Mini NASDAQ 2207.25 -2.25 -0.10
4:14 VIX恐慌指數 31.66 8.28 35.41
04:37 道瓊 11383.68 -512.76 -4.31
04:06 S&P 500 1200.07 -60.27 -4.78
04:00 NASDAQ 2556.39 -136.68 -5.08
04:08 NYSE 7428.40 -424.80 -5.41
04:05 羅素2000 726.80 -45.98 -5.95
04:08 羅素1000 664.65 -34.92 -4.99
04:03 費城半導體 357.32 -22.07 -5.82
04:50 道瓊公用事業 410.63 -14.31 -3.37
04:38 道瓊運輸 4711.74 -255.44 -5.14
4:30 AMEX高科技股 589.81 -32.39 -5.21
4:30 AMEX網路類股 237.36 -16.09 -6.35
4:30 AMEX電腦類股 934.96 -42.93 -4.39
5:59 AMEX製藥類股 301.64 -12.49 -3.98
4:30 AMEX航空類股 32.36 -1.78 -5.22
4:30 AMEX證券類股 96.90 -5.79 -5.64
4:00 NASDAQ金融類股 1950.50 -93.84 -4.59
4:02 NASDAQ保險類股 3910.40 -101.86 -2.54
4:02 NASDAQ銀行類股 1625.30 -69.49 -4.10
4:02 NASDAQ工業類股 2191.50 -125.18 -5.40
4:00 NASDAQ生技類股 947.40 -83.30 -8.08
4:02 NASDAQ電信類股 189.13 -9.94 -4.99
4:49 CBOE不動產類股 219.25 -11.70 -5.07
4:49 CBOE原油類股 741.06 -53.60 -6.75
4:05 費城黃金白銀類股 197.12 -12.68 -6.04


拉丁美洲
時間 名稱 最新價 漲跌 漲%
04:08 墨西哥IPC指數 33322.63 -1161.74 -3.37
06:18 巴西Bovespa指數 52811.36 -3205.86 -5.72
06:22 阿根廷Merval指數 3109.86 -198.89 -6.01
06:01 委內瑞拉IBC指數 93008.94 309.64 0.33
03:15 智利IPSA指數 4142.38 -170.06 -3.94
8/4 祕魯LIMA 20319.90 -1197.30 -5.56
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 5-8-2011 11:34 AM | 显示全部楼层
回复 6035# zhixuen

你是中国人吗? 你的英文文法和我的中国同事很像
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 12:00 PM | 显示全部楼层
看来今天是“BLACK FRIDAY"
siwanteoh 发表于 5-8-2011 10:57 AM



    好难过,我来不及跑啦。。。。钱stuck再stock market鸟
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 04:32 PM | 显示全部楼层
1.77刚刚入手, 谢万贤教落,人弃我取的道理. 博一博。 大家祝福我一下.
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2011 09:10 PM | 显示全部楼层
祝你好运~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 7-10-2024 12:22 AM , Processed in 0.112087 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表