|
楼主 |
发表于 15-6-2017 11:24 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 16-6-2017 11:19 PM
|
显示全部楼层
"
FORMAT WXF
GAME HThinh (1468) vs flyfly8818 (1464)
TIME 3:59 ; 4:27
RESULT 0-1 (resign:HThinh ::fastgames:28)
RED HThinh ; 1468 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1464 ;;
DATE 2017-06-16 10:14:41 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C8.5 h2+3 2. H8+7 r1.2 3. R9.8 h8+7
4. P7+1 c2.1 5. R8+9 h3-2 6. C2.3 h2+3
7. C3+4 e7+5 8. H2+3 p3+1 9. P7+1 e5+3
10. R1.2 r9.8 11. R2+3 c8.9 12. R2+1 r8+5 }END
"
====================
"
FORMAT WXF
GAME flyfly8818 (1480) vs HThinh (1452)
TIME -0:1 ; 1:9
RESULT 0-1 (timeup: flyfly8818 ::fastgames:28)
RED flyfly8818 ; 1480 ;;
BLACK HThinh ; 1452 ;;
DATE 2017-06-16 10:12:35 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 r9+1
4. P7+1 r9.4 5. H8+7 r4+5 6. C8.9 r4.3
7. R9.8 c2.4 8. H3-5 h2+1 9. C9-1 r3-1
10. C9.7 r3.6 11. H5+3 c4+5 12. R2+2 r6+2
13. R2+4 r6.7 14. R2.3 c4-5 15. H7+6 r7+2
16. H6+5 h7+5 17. C5+4 a4+5 18. R8+7 c4-2
19. R8.7 p1+1 20. A6+5 h1+2 21. R7-1 h2+4
22. C7+8 c4+2 23. R7-2 h4-5 24. R3.5 r7-3
25. P5+1 r1.2 26. R5.9 c4+4 27. P5+1 c4.9
28. R9.1 r7.5 29. R1-1 c9.1 30. E7+9 r2+9
31. R7-4 r2.3 32. E9-7 r5.3 33. K5.6 r3-6
34. P5+1 r3+9 35. K6+1 c5.4 }END
"
=========================
"
FORMAT WXF
GAME boner (1663) vs flyfly8818 (1435)
TIME 4:56 ; 5:0
RESULT 0-1 (resign:boner ::fastgames:35)
RED boner ; 1663 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1435 ;;
DATE 2017-06-16 10:02:43 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. H2+3 h8+7 }END
"=====================
"
FORMAT WXF
GAME flyfly8818 (1420) vs happy09 (1396)
TIME 1:6 ; -0:1
RESULT 1-0 (timeup: happy09 ::fastgames:09)
RED flyfly8818 ; 1420 ;;
BLACK happy09 ; 1396 ;;
DATE 2017-06-16 10:00:25 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 h2+1
4. H8+7 r9+1 5. P7+1 r9.4 6. R2+4 r4+5
7. C8.9 r4.3 8. R9.8 c2+4 9. R8+2 r1.2
10. A4+5 r3.4 11. R2.6 c2.3 12. H7-8 r4+3
13. K5.6 r2+7 14. R6+5 k5+1 15. R6-1 k5-1
16. P3+1 r2+2 17. C9+4 r2.3 18. K6+1 a6+5
19. E3+1 c3+1 20. H3+2 r3-1 21. K6-1 r3.5
22. E1-3 c5+4 23. H2+3 r5+1 24. K6+1 r5.7
25. R6-4 e3+5 26. P9+1 r7-1 27. K6-1 c5.2
28. R6-1 c2+3 29. R6.8 c2-1 30. P9+1 r7-3
31. H3+5 e7+5 32. C5+5 a5+6 33. C5.8 r7.4
34. K6.5 c2.8 35. C9.8 h7+6 36. P9+1 }END
"
=======================================
"
FORMAT WXF
GAME happy09 (1412) vs flyfly8818 (1404)
TIME -0:1 ; 1:30
RESULT 0-1 (timeup: happy09 ::fastgames:09)
RED happy09 ; 1412 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1404 ;;
DATE 2017-06-16 09:50:39 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. H8+9 c8.9 5. R2+9 h7-8 6. C8.6 h8+7
7. R9.8 r1.2 8. R8+4 c2.1 9. R8.7 a4+5
10. R7+2 c1-1 11. R7.6 c1.3 12. C6.7 h3+2
13. R6-4 c3+1 14. P3+1 h2+1 15. H3+4 h1+3
16. C5.7 c3+5 17. R6.7 c9+4 18. H4+3 e3+5
19. P7+1 r2+4 20. R7.1 c9.8 21. H3-4 r2.6
22. H4-3 p1+1 23. E7+5 p1+1 24. R1+1 c8-4
25. R1+3 p1+1 26. H9-7 r6+4 27. H7+6 r6.4
28. H6+8 r4.2 29. H8+7 r2-5 30. R1.3 r2.3
31. R3+1 c8.9 32. P3+1 p1.2 33. P3.4 p2.3
34. H3+4 r3.4 35. H4+2 c9+7 36. H2+4 r4+3 }END
"
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 469004a8086f9d97869
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... a3049f5744ef09f42cc
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 12c7125ef01a20bc645
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 5a7fa2b5a6c2e96a15b
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 16-6-2017 11:45 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 19-6-2017 11:17 PM
|
显示全部楼层
"
FORMAT WXF
GAME dtp (1466) vs flyfly8818 (1474)
TIME -0:2 ; 1:57
RESULT 0-1 (timeup: dtp ::fastgames:38)
RED dtp ; 1466 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1474 ;;
DATE 2017-06-19 10:14:19 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C8.5 h2+3 2. H8+7 r1.2 3. H2+1 h8+7
4. C2+2 p7+1 5. C2.5 e7+5 6. R1.2 r9.8
7. R2+4 c8.9 8. P1+1 p3+1 9. C+.8 c2.1
10. R9.8 a6+5 11. C8+3 r8+5 12. H1+2 c9+3
13. A6+5 c9+4 14. E7+9 h3+4 15. P7+1 p3+1
16. E9+7 h4+3 17. C5.4 p5+1 18. C4+1 h3+1
19. E7-9 h7+5 20. H7+6 h5+3 21. E9+7 r2+2
22. R8+7 h3-2 23. H6+7 c1-1 24. H7-5 h2+3
25. H2+1 c9-5 26. H5+3 c9.8 27. H1+3 c8-1
28. A5+6 c1+1 29. H++1 c8-1 30. H1-2 e5-7
31. A4+5 e3+5 32. C4+5 a5+4 33. C4.1 a4+5 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME khanhkhung (1419) vs flyfly8818 (1460)
TIME 2:10 ; 2:23
RESULT 0-1 (unsit: khanhkhung ::fastgames:30)
RED khanhkhung ; 1419 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1460 ;;
DATE 2017-06-19 10:03:48 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 h8+7 2. C8.6 h2+3 3. H8+7 r1.2
4. R9.8 c2.1 5. R8+9 h3-2 6. P7+1 p7+1
7. H2+3 h2+3 8. R1.2 r9.8 9. R2+4 c8.9
10. R2+5 h7-8 11. P5+1 e3+5 12. H3+5 h8+7
13. H7+6 p3+1 14. H6+7 c1+4 15. P7+1 e5+3
16. P3+1 e7+5 17. P3+1 e5+7 18. P5+1 e7-5
19. C6+5 h7+8 20. C6.1 h8-9 21. H5+6 h3-2
22. P5+1 a6+5 23. H6+4 c1.5 24. A4+5 h2+3
25. P5.6 k5.6 26. H4-2 h9+7 27. P6.5 h3+5
28. H7+6 h5+4 29. H2+3 k6+1 30. H6-8 h4+2
31. H3+2 k6-1 32. H2-3 k6+1 33. H3+2 k6-1
34. H2-3 k6+1 35. H3+2 k6-1 36. H2-3 k6+1 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME flyfly8818 (1478) vs khanhkhung (1401)
TIME 1:9 ; 2:49
RESULT 0-1 ( ::fastgames:30)
RED flyfly8818 ; 1478 ;;
BLACK khanhkhung ; 1401 ;;
DATE 2017-06-19 09:57:38 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 c2.5 2. H2+3 c8.6 3. R1.2 h8+7
4. P7+1 a6+5 5. H8+7 h2+3 6. H7+6 r1.2
7. C8.7 r2+4 8. H6+7 p7+1 9. R2+6 h7+6
10. H7+5 e3+5 11. C7+5 c6.3 12. C5+4 h6+4
13. C5-2 r2.6 14. A6+5 r6+2 15. E7+5 r6.7
16. R9.6 h4+3 17. R6+7 r7+1 18. R6.7 r7-1
19. R2.4 r7.5 20. R4-2 r9.8 21. R7.6 r8+3
22. R6-5 h3-1 23. K5.6 r8.5 24. P7+1 r-+2
25. R4.5 r5-1 26. P7.6 h1+2 27. K6+1 h2-4
28. A5+6 r5.4 29. P6.5 p1+1 30. P5+1 p1+1
31. P5+1 e7+5 32. A4+5 p1+1 33. K6-1 p1.2
34. K6.5 p2.3 35. K5.4 p3+1 36. K4.5 r4+1
37. K5.4 p3+1 38. K4.5 r4.9 39. K5.4 p3.4
40. K4.5 r9.2 41. K5.4 r2.6 42. K4.5 p7+1
43. A5-6 p7+1 44. A6-5 p7+1 45. A5+6 p7+1
46. A6+5 p7.6 47. E3+1 p9+1 48. E1+3 p9+1
49. E5+7 p9+1 50. E7-5 p9.8 51. E5+7 r6.3
52. A5-6 p8.7 53. E3-5 p7.6 54. E7-9 p-.5
55. E9+7 r3.4 56. A6-5 p5+1 57. E7-9 r4.5
58. E9+7 p5+1 59. A6+5 r5+2 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME alex2 (1510) vs flyfly8818 (1493)
TIME 2:32 ; 1:42
RESULT 1-0 (timeup: flyfly8818 ::fastgames:30)
RED alex2 ; 1510 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1493 ;;
DATE 2017-06-19 09:50:35 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. H8+7 h2+3 2. P3+1 p3+1 3. H2+3 h8+7
4. C8-1 e7+5 5. E3+5 p7+1 6. C8.3 p7+1
7. C3+3 r1.2 8. R9.8 c2.1 9. R8+9 h3-2
10. H3+4 h2+3 11. H4+3 h3+4 12. C2.3 h7-5
13. R1.2 c8.9 14. H3+4 h4+6 15. C--1 c9+4
16. A4+5 c9.3 17. R2.4 h6-4 18. C++2 p1+1
19. P5+1 c3.2 20. R4+3 c2-5 21. R4.3 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME flyfly8818 (1480) vs Em_calgary (1406)
TIME 0:32 ; 0:9
RESULT 1-0 ( ::fastgames:55)
RED flyfly8818 ; 1480 ;;
BLACK Em_calgary ; 1406 ;;
DATE 2017-06-19 09:42:42 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 h2+3 2. H2+3 c8.5 3. R1.2 h8+7
4. P7+1 c2.1 5. H8+7 r1.2 6. C8.9 r2+4
7. R9.8 r2+5 8. H7-8 c1+4 9. P3+1 p5+1
10. H8+7 h3+5 11. H7+6 p5+1 12. H6+5 h7+5
13. C5+2 a6+5 14. C9+4 p3+1 15. E3+5 p3+1
16. E5+7 h5+3 17. E7+5 h3-1 18. R2+6 c1+3
19. A6+5 h1+2 20. C5.8 p9+1 21. R2.3 p9+1
22. P1+1 c1-5 23. C8+1 c1+5 24. C8.5 c1-5
25. C5+1 c1.5 26. P3+1 c+.4 27. P3.4 c4-2
28. P5+1 e7+9 29. P5+1 r9.6 30. R3.2 r6.7
31. H3+2 c4+3 32. P1+1 c4.5 33. P1+1 c+-2
34. P5+1 c5.4 35. P1+1 c4+4 36. P4+1 c4.8
37. H2+4 c8.9 38. R2.1 c9.8 39. R1.2 c8.9
40. H4+6 c9+3 41. R2-6 c9-6 42. H6+7 k5.6
43. P1.2 r7.8 44. P2+1 r8.7 45. E5-3 c9+1
46. E7-5 c9.5 47. K5.6 c5.4 48. A5+4 c4-3
49. A4+5 a5+4 50. K6.5 a4-5 51. H7-6 c4.2
52. H6-7 c2+3 53. R2+5 c2+2 54. R2.4 c2-5
55. R4.2 c2+3 56. H7+6 c2-1 57. H6+7 c2-1
58. R2.4 c2+4 59. P4+1 c2.5 60. K5.6 a5+6
61. R4+2 }END
"
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 59da13dc29d7ec58650
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 9c18c3e988afac9e1ff
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 2ae1aa347019758687b
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 1af2cd9eb56d254969b
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 291419ce4816786483c
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 20-6-2017 11:34 PM
|
显示全部楼层
"
FORMAT WXF
GAME doicung (1489) vs flyfly8818 (1489)
TIME 2:38 ; 2:52
RESULT 0-1 ( ::fastgames:42)
RED doicung ; 1489 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1489 ;;
DATE 2017-06-20 09:39:51 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C8.4 h2+3 2. H8+7 r1.2 3. H2+1 h8+7
4. R9+1 e7+5 5. R9.6 a6+5 6. R6+3 c2.1
7. E3+5 p3+1 8. C2.3 r9.8 9. P1+1 c8.9
10. H1+2 r8.6 11. A4+5 p7+1 12. P3+1 r6+4
13. C3-2 h3+2 14. H2-3 h2+3 15. H3+4 r6.5
16. C3+3 p7+1 17. E5+3 c1.3 18. C4+1 h3-2
19. H7+8 c3+7 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME flyfly8818 (1505) vs doicung (1473)
TIME 0:19 ; 0:10
RESULT 1-0 ( ::fastgames:42)
RED flyfly8818 ; 1505 ;;
BLACK doicung ; 1473 ;;
DATE 2017-06-20 09:50:54 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 e7+5 2. H2+3 h8+9 3. R1.2 c8.6
4. A4+5 h2+3 5. P7+1 r9.8 6. R2+9 h9-8
7. H8+7 h8+7 8. H7+6 p7+1 9. H6+5 h3+5
10. C5+4 a4+5 11. C5-2 h7+6 12. C8.7 h6+7
13. C5+1 p1+1 14. R9.8 p1+1 15. P9+1 r1+5
16. E3+5 r1-1 17. C5+1 r1.5 18. C5.2 r5-1
19. C2+3 e5-7 20. R8+7 r5.8 21. C2.1 r8-3
22. C1.3 r8.7 23. R8+2 p7+1 24. R8.7 a5-4
25. R7-3 r7+4 26. R7.4 a6+5 27. R4.1 h7+9
28. R1+3 c6-2 29. C7-1 p7+1 30. H3-1 p7.6
31. R1.2 h9+7 32. C7.3 r7+4 33. H1+2 r7-2
34. P5+1 p6.5 35. P5+1 p5.4 36. P7+1 p4.3
37. P7.6 p3+1 38. P1+1 p3+1 39. P1+1 a5+6
40. P1.2 a4+5 41. P2.3 k5.4 42. P3.4 k4+1
43. H2+1 r7.9 44. R2-4 p3.4 45. P6+1 c6.5
46. P5+1 c5.6 47. P4+1 r9+2 48. R2.8 p4+1
49. A5-6 r9+1 50. K5+1 r9.4 51. H1-3 r4-4
52. R8+3 k4-1 53. R8-1 c6.5 54. P4+1 a5+6
55. R8.4 r4+3 56. K5-1 r4-5 57. R4-1 r4+6
58. K5+1 r4-1 59. K5-1 c5+7 60. P5+1 c5.2
61. P5+1 c2+2 62. E7+9 r4+1 63. K5+1 c2-9
64. H3+2 r4-7 65. R4.5 r4+6 66. K5-1 r4+1
67. K5+1 r4-7 68. H2-4 c2+5 69. R5.8 r4.5
70. H4+5 c2.5 71. R8+3 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME thuathetham (1531) vs flyfly8818 (1520)
TIME 0:6 ; 1:12
RESULT 1-0 (resign:flyfly8818 ::fastgames:55)
RED thuathetham ; 1531 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1520 ;;
DATE 2017-06-20 10:05:25 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. H8+7 c8.9 5. R2+9 h7-8 6. P7+1 p7+1
7. H7+6 h8+7 8. H6+7 c2+4 9. E3+1 c2.7
10. C8.7 r1.2 11. H7-6 a4+5 12. P7+1 c7.8
13. P7+1 h3-1 14. H6+5 h7+5 15. C5+4 e3+5
16. E7+5 h1-3 17. H3+4 c8+3 18. E1-3 c9+4
19. H4+6 r2+4 20. H6+8 h3+2 21. A6+5 c9+3
22. R9.6 r2.5 23. C5.3 r5+2 24. P7+1 h2-1
25. R6+6 r5+1 26. C7.6 e5-3 27. K5.6 r5+1
28. C3.5 a5+6 29. H8+6 k5+1 30. H6+7 k5.6
31. C6.4 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME flyfly8818 (1505) vs thuathetham (1546)
TIME 0:34 ; -0:1
RESULT 1-0 (timeup: thuathetham ::fastgames:55)
RED flyfly8818 ; 1505 ;;
BLACK thuathetham ; 1546 ;;
DATE 2017-06-20 10:16:16 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 r9+1
4. H8+7 r9.4 5. C8.9 h2+1 6. R9.8 r1.2
7. R2+4 r4+5 8. C5.4 r4.3 9. E7+5 a4+5
10. R8+6 c5+4 11. H7+5 r3.5 12. R2.3 r5.1
13. R3+2 e7+5 14. P3+1 r1.7 15. C4-1 c2.4
16. R8+3 h1-2 17. R3.4 c4+1 18. R4-2 h7+8
19. R4.6 c4-1 20. C4.3 r7.1 21. C9.8 h8+9
22. H3+1 r1.9 23. C3.2 r9.8 24. C2.8 h2+1
25. R6.8 p1+1 26. R8+4 p1+1 27. C+.9 r8.1
28. E5+7 c4+4 29. C8.9 r1.3 30. C++5 r3-1
31. C++2 c4-6 32. R8-1 p1.2 33. C+.8 c4.2
34. R8+2 p2.1 35. C9.5 r3.5 36. R8-3 r5.7
37. R8.7 r7.5 38. C5+1 p9+1 39. A6+5 p5+1
40. R7.6 p1.2 41. R6-1 p2.3 42. C5+3 p9+1
43. C5.1 r5.7 44. E3+5 r7+2 45. E5+7 p9.8
46. K5.6 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME bold (1499) vs flyfly8818 (1522)
TIME 3:12 ; 2:46
RESULT 1-0 (resign:flyfly8818 ::fastgames:31)
RED bold ; 1499 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1522 ;;
DATE 2017-06-20 10:21:34 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. E3+5 e7+5 2. C2.4 h8+7 3. P3+1 p3+1
4. H2+1 r9.8 5. R1.2 c8.9 6. H8+7 r8+9
7. H1-2 c9+4 8. H2+3 c9.3 9. C8+4 p7+1
10. P3+1 e5+7 11. H3+4 e3+5 12. C4.3 p9+1
13. H4+6 c3.4 14. H6+4 h2+3 15. C3+5 h3+4
16. H4+3 k5+1 17. C3.8 p3+1 18. R9.8 p3+1
19. H7-5 h4+6 20. E5+3 c4-5 21. H3-4 k5-1
22. C-.6 a6+5 23. C8+2 r1.2 24. R8+9 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME flyfly8818 (1506) vs bold (1515)
TIME 2:11 ; -0:1
RESULT 1-0 (timeup: bold ::fastgames:31)
RED flyfly8818 ; 1506 ;;
BLACK bold ; 1515 ;;
DATE 2017-06-20 10:30:29 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 h2+3 2. H2+3 r9+1 3. R1.2 r9.4
4. H8+7 r4+5 5. C8.9 r4.3 6. H3-5 h8+9
7. R9.8 r1.2 8. R8+6 c8.6 9. C9-1 r3-2
10. C9.7 r3.6 11. H5+3 e3+5 12. A4+5 p9+1
13. R2+8 a4+5 14. C7+5 c2.1 15. R8+3 h3-2
16. H7+6 r6.4 17. R2-4 h2+3 18. C5.6 r4.3
19. E3+5 c1+4 20. P3+1 c1-1 21. R2-4 p1+1
22. R2.4 c1+4 23. H3+2 r3.8 24. H2-3 p1+1
25. R4+5 p7+1 26. P3+1 e5+7 27. H6+8 h3+1
28. H8+9 }END
"
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 20-6-2017 11:36 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 26-6-2017 02:26 AM
|
显示全部楼层
"
FORMAT WXF
GAME LanHuong18 (1575) vs flyfly8818 (1519)
TIME -0:1 ; 1:48
RESULT 0-1 (timeup: LanHuong18 ::fastgames:24)
RED LanHuong18 ; 1575 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1519 ;;
DATE 2017-06-25 13:23:09 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. E3+5 h8+7 2. A4+5 h2+3 3. P7+1 p7+1
4. H2+3 a6+5 5. R1.4 e7+5 6. R4+6 p3+1
7. R4.3 h3+4 8. P7+1 h4+6 9. R3.4 h6+4
10. C8.7 h4-3 11. C7+2 r9.6 12. R4+3 a5-6
13. H8+7 r1.2 14. C7.8 c2.3 15. C8.7 c3+3
16. E5+7 h7+6 17. R9+2 h6+7 18. H7+6 r2+5
19. R9.7 c8+3 20. H6+4 c8.6 21. H4+6 h3-4
22. R7.4 c6.8 23. R4+2 c8-2 24. R4+2 c8-1
25. R4.5 a4+5 26. E7+5 r2+1 27. C2+1 r2.1
28. R5.4 r1.4 29. H6-5 p7+1 30. R4.9 r4-1
31. R9.3 h7-5 32. R3-2 h4+5 33. R3.5 r4.5
34. P5+1 h5-7 35. C2+3 c8.7 36. H3+5 c7.9
37. H5+3 e5-7 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME flyfly8818 (1503) vs TUANTH (1535)
TIME 0:0 ; 0:0
RESULT 1-0 (timeup: tuanth ::fastgames:15)
RED flyfly8818 ; 1503 ;;
BLACK TUANTH ; 1535 ;;
DATE 2017-06-25 13:08:07 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 c2.5 2. H2+3 h2+3 3. R1.2 h8+7
4. H8+7 r1.2 5. R9.8 r9.8 6. C8.9 r2+9
7. H7-8 c8+6 8. P7+1 p7+1 9. H8+7 h7+6
10. A4+5 h6+7 11. H7+6 p7+1 12. C5.7 p7.6
13. H6+7 c5.7 14. H7-6 h3+2 15. P7+1 h2+3
16. C9.8 e7+5 17. P7+1 p6.5 18. P5+1 h3-5
19. H6+8 h5-3 20. E3+5 h3+4 21. C8.9 h4-2
22. C7.6 h2+1 23. E7+9 h7+5 24. A5+4 c7+4
25. A6+5 h5-6 26. P7+1 c8-4 27. R2.1 c7.5
28. K5.6 c8.4 29. C6.7 h6+4 30. C7.6 h4-3
31. C6.7 c4.2 32. P7+1 r8+1 33. R1.2 r8+8
34. H3-2 h3+2 35. A5+6 h2+4 36. K6+1 h4-5
37. H2+3 h5+3 38. A4-5 c5-1 39. A5+6 c2.3
40. E9+7 c3.4 41. K6.5 c5-1 42. H3+4 h3-5
43. K5.4 c5.6 44. K4.5 c4.5 45. K5.6 a4+5
46. P7.6 h5+3 47. K6.5 h3-5 48. K5.6 c5.4
49. K6.5 c6.5 50. K5.4 c4-2 51. H4+5 h5+4
52. K4.5 c4+4 53. K5+1 h4+3 54. H5+7 c4.5
55. K5.4 h3-4 56. H7-8 h4-3 57. C7+7 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME TUANTH (1520) vs flyfly8818 (1518)
TIME -0:1 ; 0:0
RESULT 1-0 (timeup: flyfly8818 ::fastgames:15)
RED TUANTH ; 1520 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1518 ;;
DATE 2017-06-25 12:55:18 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. H8+7 c8.9 5. R2+9 h7-8 6. R9+1 h8+7
7. R9.4 a4+5 8. R4+3 c2.1 9. P7+1 p7+1
10. P3+1 e3+5 11. P3+1 e5+7 12. H3+2 c9+4
13. H7+8 c9.1 14. H8+7 c--1 15. P7+1 r1.2
16. C8.7 c++3 17. C5.3 h7-9 18. H2+1 e7-5
19. H7+5 e7+5 20. C7+5 e5+3 21. H1+2 e3-5
22. R4+4 e5+7 23. C7+1 r2+9 24. E3+5 r2-7
25. H2-1 r2.4 26. A4+5 k5.4 27. R4.1 r4.8
28. H1-3 r8+7 29. A5-4 r8-2 30. R1-4 r8.7
31. R1.6 k4.5 32. H3+5 r7.5 33. A4+5 r5-1
34. H5+7 a5+4 35. R6-3 c-.2 36. R6.8 c2+5
37. H7-6 r5.8 38. K5.4 p1+1 39. C7-5 r8.6
40. K4.5 r6.4 41. K5.4 r4-2 42. R8+2 p1+1
43. C7.5 r4+1 44. R8+2 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME hip_hop (1452) vs flyfly8818 (1536)
TIME 3:28 ; 3:40
RESULT 1-0 ( ::fastgames:11)
RED hip_hop ; 1452 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1536 ;;
DATE 2017-06-25 12:41:35 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. A6+5 h2+3 2. C8.4 h8+7 3. H8+7 r1.2
4. R9.8 c2.1 5. R8+9 h3-2 6. P7+1 p7+1
7. H2+1 h2+3 8. P1+1 e3+5 9. C2.3 r9.8
10. P3+1 h7+8 11. E7+5 p7+1 12. E5+3 h8+6
13. C3+1 c8.9 14. R1.2 r8+9 15. H1-2 p3+1
16. P7+1 e5+3 17. C3+6 a6+5 18. C3.1 e3-5
19. C4+1 h3+4 20. H2+3 h6-7 21. C4.3 h7+8
22. C3.2 h8-7 23. C2+6 }END
"
"
FORMAT WXF
GAME flyfly8818 (1522) vs hip_hop (1466)
TIME 3:18 ; 1:47
RESULT 1-0 (timeup: Hip_hop ::fastgames:11)
RED flyfly8818 ; 1522 ;;
BLACK hip_hop ; 1466 ;;
DATE 2017-06-25 12:38:03 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 c2.5 2. H2+3 h8+9 3. R1.2 r9.8
4. P7+1 h2+3 5. H8+7 r1.2 6. C8.9 r2+4
7. R9.8 r2.4 8. R2+4 p9+1 9. R2.6 r4.6
10. R6+4 a6+5 11. H7+6 r6+4 12. H6+5 c8-1
13. R6-4 h3+5 14. C5+4 c8.6 15. A6+5 h9+8
16. P3+1 h8-7 17. C5-2 h7+5 18. R6+2 c5+3
19. P5+1 h5-7 20. P5+1 c6.7 21. C9+4 e7+5
22. C9+3 r8+6 23. R8+9 r8.1 24. P5+1 }END
"
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 39570339b3849447eb3
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 71f65ad2a8eb6b08dd9
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 3036ca4752d5954d6d2
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... 71a35c26c3140c12782
http://www.clubxiangqi.com/viewe ... dbe94dc19f844fe0ea7
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 26-6-2017 11:11 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 fly_fly_013_014 于 26-6-2017 11:13 PM 编辑
"
FORMAT WXF
GAME quangtructt (1502) vs flyfly8818 (1536)
TIME 0:53 ; 1:21
RESULT 1-0 ( ::fastgames:55)
RED quangtructt ; 1502 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1536 ;;
DATE 2017-06-26 09:25:44 CDT
PLACE http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 5m/60s/5s
AUTHOR CXQ
START{
