国历日期 | 农历日期 | 星期 | 天文现象 |
05/01 | 03.15 | 二 | |
05/02 | 03.16 | 三 | 望 |
05/03 | 03.17 | 四 | |
05/04 | 03.18 | 五 | Holmes 彗星过近日点 (2.053 AU) |
05/05 | 03.19 | 六 | 木星合月 |
05/06 | 03.20 | 日 | 立夏
宝瓶座η流星雨极大期 |
05/07 | 03.21 | 一 | C/2006 S2 (LINEAR) 彗星过近日点 (3.161 AU) |
05/08 | 03.22 | 二 | |
05/09 | 03.23 | 三 | |
05/10 | 03.24 | 四 | 下弦
海王星合月
C/2006 F2 (Christensen) 彗星最接近地球 (4.110 AU) |
05/11 | 03.25 | 五 | |
05/12 | 03.26 | 六 | 天王星合月
P/1998 QP54 (LONEOS-Tucker) 彗星过近日点 (1.880 AU) |
05/13 | 03.27 | 日 | 火星合月
Shoemaker-Levy 8 彗星最接近地球 (1.704 AU) |
05/14 | 03.28 | 一 | Hergenrother 彗星最接近地球 (1.521 AU) |
05/15 | 03.29 | 二 | 月球过近地点(35万9394km、视直径33'14") |
05/16 | 03.30 | 三 | |
05/17 | 04.01 | 四 | 朔
2P Encke 彗星最接近地球 (0.507 AU) |
05/18 | 04.02 | 五 | 水星合月 |
05/19 | 04.03 | 六 | |
05/20 | 04.04 | 日 | 金星合月 |
05/21 | 04.05 | 一 | 小满 |
05/22 | 04.06 | 二 | |
05/23 | 04.07 | 三 | 土星合月 |
05/24 | 04.08 | 四 | 上弦 |
05/25 | 04.09 | 五 | |
05/26 | 04.10 | 六 | |
05/27 | 04.11 | 日 | 月球过远地点(40万5455km、视直径29'28") |
05/28 | 04.12 | 一 | Machholz 1 彗星最接近地球 (0.618 AU) |
05/29 | 04.13 | 二 | |
05/30 | 04.14 | 三 | 4 Vesta 小行星冲
Shoemaker-Levy 8 彗星过近日点 (2.711 AU) |
05/31 | 04.15 | 四 | |