|
|

楼主 |
发表于 25-6-2009 01:04 AM
|
显示全部楼层
回复 161# 啊土 的帖子
呵呵,你来了。
你可能比我还专业,在这里和大家分享下你的经验吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 25-6-2009 01:15 AM
|
显示全部楼层
金价还真的和我原先预测那样回落了,刚才一度到941。
在那个高金价抓到的朋友,现在都赚着差不多9块了。
呵呵。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 25-6-2009 10:57 AM
|
显示全部楼层
刚起身,金价和我估计的一样,现在上升到936了,赚了9块。
呵呵。
你们下场了吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-6-2009 01:17 PM
|
显示全部楼层
阿咚我來了~
建議你print screen放圖畫上來相信可以幫助更多人~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-6-2009 02:41 PM
|
显示全部楼层
其实,除了炒金之外 。。。。。还有另一个方法也是把金转为定期。。。。。
当然它的定期 毕竟 会高过 银行的 。。。。
一年赚 36% 。。。。不管金价是上或者下 。。。。
一律每个月享受 3% 的利息 + 金自己保管 。。。。。
这样的投资比较 划算 + 安全 + 保值 + 低低风险 呢!

[ 本帖最后由 knockyo 于 25-6-2009 02:44 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-6-2009 02:58 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 25-6-2009 03:39 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 25-6-2009 03:40 PM
|
显示全部楼层
原帖由 knockyo 于 25-6-2009 02:41 PM 发表 
其实,除了炒金之外 。。。。。还有另一个方法也是把金转为定期。。。。。
当然它的定期 毕竟 会高过 银行的 。。。。
一年赚 36% 。。。。不管金价是上或者下 。。。。
一律每个月享受 3% 的利息 + 金自己 ...
我本身也是从事这个行业。
可以了解下你所接触的单位吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-6-2009 03:56 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 25-6-2009 04:05 PM
|
显示全部楼层
回复 170# knockyo 的帖子
你是哪个?
pm我吧,最近很多人加我,我不懂谁打谁== |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 25-6-2009 05:15 PM
|
显示全部楼层
原帖由 knockyo 于 25-6-2009 02:41 PM 发表 
其实,除了炒金之外 。。。。。还有另一个方法也是把金转为定期。。。。。
当然它的定期 毕竟 会高过 银行的 。。。。
一年赚 36% 。。。。不管金价是上或者下 。。。。
一律每个月享受 3% 的利息 + 金自己 ...
刚才听了你所分享的话,呵呵。
不过还有有点问题,因为你那边金价一跌的话,就只能拿回成本了。
所以也没有所谓的一年固定36%回馈。
而我们这里可以卖出(放空),就算金价跌,我们一样赚钱。
呵呵。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 26-6-2009 01:17 AM
|
显示全部楼层
回来了。
现在金价的趋势一直往上爬,可以进场买进。
捞阿捞。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 26-6-2009 01:48 AM
|
显示全部楼层
赚了块二,跑了。
因为美元大势扩张中,金价会跟着跌。
不过一手进出,也赚了US120,还不错下。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 26-6-2009 02:09 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 26-6-2009 01:09 PM
|
显示全部楼层
刚起身,金价又是时候开始下跌了。
我941.6进场。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 26-6-2009 02:22 PM
|
显示全部楼层
这一个小时内还是回升状况,先忍着。
要赚最大差价的朋友可以考虑进场卖出了。
呵呵。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 26-6-2009 06:39 PM
|
显示全部楼层
刚才结算了户口。
本金:US9972.25
户口余额:US15319.78
这个月的盈利是US5319.78
不错的成绩,有50%的回馈。
呵呵。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-6-2009 05:15 PM
|
显示全部楼层
黄金从周线看是个头肩底的形态但这个形态在高位形成可信度大大降低,目前股市回升对于黄金的避险品种的需求会逐步降低,只不过最近的美元走软促使黄金再度上升,但前期1000的关口是个大压力,如果黄金快速大幅下跌可跟进做空.
拭目以待吧................. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 28-6-2009 10:17 PM
|
显示全部楼层
回复 179# liew3289 的帖子
恩,你说得对。
开市后的金价会继续走弱。
liew平时在哪里交易黄金? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 28-6-2009 10:50 PM
|
显示全部楼层
兑换比率 手数 项目 未平仓位参考编号 交易日 买/卖 未平仓位比率 已平仓位参考编号 交易日 买/卖 已平仓位比率 盈/亏
1.0000 0.2 GOLD 2443480 04 Jun 2009 S 978.5 2443851 05 Jun 2009 B 977.2 26.00
1.0000 0.5 GOLD 2443450 04 Jun 2009 S 977.6 2443852 05 Jun 2009 B 977.1 25.00
1.0000 0.3 GOLD 2443468 04 Jun 2009 S 978.1 2443853 05 Jun 2009 B 977.1 30.00
1.0000 0.2 GOLD 2443868 05 Jun 2009 B 976.9 2444002 05 Jun 2009 S 978.9 40.00
1.0000 0.5 GOLD 2443855 05 Jun 2009 B 977.3 2444005 05 Jun 2009 S 978.4 55.00
1.0000 0.2 GOLD 2444396 05 Jun 2009 S 978.9 2446079 05 Jun 2009 B 965.7 264.00
1.0000 0.3 GOLD 2444413 05 Jun 2009 S 978.8 2446087 05 Jun 2009 B 965.3 405.00
1.0000 0.3 GOLD 2444388 05 Jun 2009 S 978.5 2446105 05 Jun 2009 B 964.9 408.00
1.0000 0.4 GOLD 2444363 05 Jun 2009 S 979.1 2446138 05 Jun 2009 B 964.2 596.00
1.0000 0.3 GOLD 2444386 05 Jun 2009 S 978.4 2446260 05 Jun 2009 B 962.3 483.00
1.0000 1.0 GOLD 2446127 05 Jun 2009 B 964.9 2446641 05 Jun 2009 S 956.3 -860.00
1.0000 0.1 GOLD 2447765 05 Jun 2009 B 958.7 2447801 05 Jun 2009 S 959.2 5.00
1.0000 0.2 GOLD 2448208 05 Jun 2009 B 955.6 2448316 05 Jun 2009 S 956.5 18.00
1.0000 0.2 GOLD 2448254 05 Jun 2009 B 954.7 2448317 05 Jun 2009 S 956.5 36.00
1.0000 0.2 GOLD 2448256 05 Jun 2009 B 953.9 2448318 05 Jun 2009 S 956.5 52.00
1.0000 0.2 GOLD 2448850 08 Jun 2009 B 956.1 2449059 08 Jun 2009 S 953.1 -60.00
1.0000 0.2 GOLD 2451936 08 Jun 2009 B 948.7 2452390 08 Jun 2009 S 950.6 38.00
1.0000 0.2 GOLD 2451980 08 Jun 2009 B 948.4 2452391 08 Jun 2009 S 950.6 44.00
1.0000 0.2 GOLD 2452408 08 Jun 2009 S 951.0 2452460 08 Jun 2009 B 950.7 6.00
1.0000 0.2 GOLD 2452734 09 Jun 2009 S 952.8 2453074 09 Jun 2009 B 948.6 84.00
1.0000 0.2 GOLD 2456207 09 Jun 2009 B 955.4 2456861 10 Jun 2009 S 956.0 12.00
1.0000 0.2 GOLD 2456606 09 Jun 2009 B 954.2 2456862 10 Jun 2009 S 956.1 38.00
1.0000 0.3 GOLD 2456222 09 Jun 2009 B 954.7 2456863 10 Jun 2009 S 956.3 48.00
1.0000 0.2 GOLD 2456649 09 Jun 2009 B 953.5 2456864 10 Jun 2009 S 956.5 60.00
1.0000 0.5 GOLD 2455938 09 Jun 2009 B 954.2 2456866 10 Jun 2009 S 956.4 110.00
1.0000 0.2 GOLD 2460762 10 Jun 2009 B 951.2 2460829 10 Jun 2009 S 953.0 36.00
1.0000 0.2 GOLD 2460769 10 Jun 2009 B 951.0 2460830 10 Jun 2009 S 953.0 40.00
1.0000 0.2 GOLD 2461486 10 Jun 2009 S 954.8 2462413 11 Jun 2009 B 953.4 28.00
1.0000 0.2 GOLD 2461473 10 Jun 2009 S 954.8 2462944 11 Jun 2009 B 953.2 32.00
1.0000 0.5 GOLD 2461466 10 Jun 2009 S 954.0 2462945 11 Jun 2009 B 953.2 40.00
1.0000 0.2 GOLD 2461821 11 Jun 2009 S 955.5 2462946 11 Jun 2009 B 953.3 44.00
1.0000 0.3 GOLD 2461482 10 Jun 2009 S 954.9 2462958 11 Jun 2009 B 952.6 69.00
1.0000 0.2 GOLD 2465207 11 Jun 2009 S 953.8 2465240 11 Jun 2009 B 955.2 -28.00
1.0000 0.2 GOLD 2465804 11 Jun 2009 S 957.6 2465922 11 Jun 2009 B 955.0 52.00
1.0000 0.2 GOLD 2465662 11 Jun 2009 S 956.2 2465925 11 Jun 2009 B 955.4 16.00
1.0000 0.3 GOLD 2465822 11 Jun 2009 S 957.9 2465933 11 Jun 2009 B 955.2 81.00
1.0000 0.3 GOLD 2465791 11 Jun 2009 S 957.3 2465946 11 Jun 2009 B 955.5 54.00
1.0000 0.2 GOLD 2466045 11 Jun 2009 B 954.6 2466063 11 Jun 2009 S 955.4 16.00
1.0000 0.2 GOLD 2466068 11 Jun 2009 S 956.2 2468206 12 Jun 2009 B 950.3 118.00
1.0000 0.2 GOLD 2466078 11 Jun 2009 S 956.3 2468207 12 Jun 2009 B 950.3 120.00
1.0000 0.2 GOLD 2466086 11 Jun 2009 S 956.7 2468214 12 Jun 2009 B 950.4 126.00
1.0000 0.2 GOLD 2466099 11 Jun 2009 S 957.1 2468216 12 Jun 2009 B 950.4 134.00
1.0000 0.3 GOLD 2466128 11 Jun 2009 S 957.0 2468217 12 Jun 2009 B 950.4 198.00
1.0000 0.5 GOLD 2466248 11 Jun 2009 S 959.1 2468218 12 Jun 2009 B 950.4 435.00
1.0000 0.2 GOLD 2466580 11 Jun 2009 S 959.0 2468222 12 Jun 2009 B 950.6 168.00
1.0000 0.4 GOLD 2466095 11 Jun 2009 S 957.0 2468223 12 Jun 2009 B 950.6 256.00
1.0000 0.2 GOLD 2470586 12 Jun 2009 B 940.6 2473803 15 Jun 2009 S 926.7 -278.00
1.0000 0.3 GOLD 2470588 12 Jun 2009 B 940.3 2473804 15 Jun 2009 S 926.8 -405.00
1.0000 0.2 GOLD 2470600 12 Jun 2009 B 939.8 2473805 15 Jun 2009 S 926.8 -260.00
1.0000 0.3 GOLD 2470603 12 Jun 2009 B 939.6 2473806 15 Jun 2009 S 926.8 -384.00
1.0000 0.2 GOLD 2470656 12 Jun 2009 B 939.8 2473807 15 Jun 2009 S 926.8 -260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|