今天我又去检查自己的体重咯.
结果发现..已经变成之前第一次检查体重那时的资料了..
我都说的拉..上次检查那个..一定是机器出错的..不然那里可能.


你们看啦..3个星期那里可能body fat 那些不见了那么多..
然后我的FFM 和TBW 都回升..
那里可能..都说机器出错的啦..
死机器..欺骗我. :@:@:@:@:@:@:@:@:@:@
三个记录比较.

体重好像相差不大.
| 2007年10月27日 | 2008年2月26日 | 2008年3月15日 |
| WEIGHT : 88.1KG | WEIGHT : 89.2KG | WEIGHT : 87.5KG |
| BMI : 26.0 | BMI : 26.3 | BMI : 25.8 |
| BMR : 7750 KJ | BMR : 7790 KJ | BMR : 7726 KJ |
| 1852KCAL | 1862KCAL | 1847KCAL |
| IMPEDANCE : 380OUM | IMPEDANCE : 418OUM | IMPEDANCE : 381OUM |
| FAT% : 19.6% | FAT% : 23.2% | FAT% : 19.3% |
| FFM : 70.8KG | FFM : 68.5KG | FFM : 70.6KG |
| TBW : 51.8KG | TBW : 50.1KG | TBW : 51.7KG |
| TARGET BF% : 13% | TARGET BF% : 13% | TARGET BF% : 13% |
| PREDICTED WEIGHT : 81.4KG | PREDICTED WEIGHT : 78.7KG | PREDICTED WEIGHT : 81.2KG |
| PREDICTED FAT : 10.6KG | PREDICTED FAT : 10.2KG | PREDICTED FAT : 10.6KG |
| FAT TO LOSE : 6.7KG | FAT TO LOSE : 10.5KG | FAT TO LOSE : 6.3KG |
结论是...我的标准体重是81kg左右就可以了...
