|
|

楼主 |
发表于 28-6-2009 10:58 PM
|
显示全部楼层
1.0000 0.5 GOLD 2476641 16 Jun 2009 S 936.4 2476780 16 Jun 2009 B 935.2 60.00
1.0000 0.2 GOLD 2476649 16 Jun 2009 S 936.8 2476781 16 Jun 2009 B 935.3 30.00
1.0000 0.2 GOLD 2476861 16 Jun 2009 S 934.0 2476869 16 Jun 2009 B 934.5 -10.00
1.0000 0.3 GOLD 2476870 16 Jun 2009 S 934.1 2476871 16 Jun 2009 B 934.5 -12.00
1.0000 0.2 GOLD 2476791 16 Jun 2009 B 935.4 2489300 19 Jun 2009 S 934.5 -18.00
1.0000 0.2 GOLD 2476793 16 Jun 2009 B 935.2 2489301 19 Jun 2009 S 934.5 -14.00
1.0000 0.2 GOLD 2476798 16 Jun 2009 B 935.4 2489302 19 Jun 2009 S 934.5 -18.00
1.0000 0.2 GOLD 2476806 16 Jun 2009 B 934.9 2489303 19 Jun 2009 S 934.5 -8.00
1.0000 0.2 GOLD 2476845 16 Jun 2009 B 934.7 2489304 19 Jun 2009 S 934.5 -4.00
1.0000 0.3 GOLD 2476971 16 Jun 2009 B 932.6 2489305 19 Jun 2009 S 934.5 57.00
1.0000 0.3 GOLD 2477533 17 Jun 2009 B 932.4 2489306 19 Jun 2009 S 934.5 63.00
1.0000 0.2 GOLD 2478331 17 Jun 2009 B 934.4 2489307 19 Jun 2009 S 934.5 2.00
1.0000 0.2 GOLD 2478574 17 Jun 2009 B 933.9 2489308 19 Jun 2009 S 934.5 12.00
1.0000 0.2 GOLD 2478635 17 Jun 2009 B 933.7 2489309 19 Jun 2009 S 934.5 16.00
1.0000 0.2 GOLD 2478709 17 Jun 2009 B 933.1 2489310 19 Jun 2009 S 934.5 28.00
1.0000 0.2 GOLD 2478922 17 Jun 2009 B 931.4 2489311 19 Jun 2009 S 934.5 62.00
1.0000 0.2 GOLD 2483009 18 Jun 2009 B 936.5 2489312 19 Jun 2009 S 934.5 -40.00
1.0000 0.2 GOLD 2483476 18 Jun 2009 B 936.1 2489313 19 Jun 2009 S 934.5 -32.00
1.0000 0.2 GOLD 2485566 18 Jun 2009 B 932.9 2489314 19 Jun 2009 S 934.5 32.00
1.0000 0.2 GOLD 2486256 19 Jun 2009 B 932.2 2489315 19 Jun 2009 S 934.5 46.00
1.0000 0.2 GOLD 2488121 19 Jun 2009 B 933.3 2489316 19 Jun 2009 S 934.5 24.00
1.0000 0.2 GOLD 2488272 19 Jun 2009 B 933.9 2489317 19 Jun 2009 S 934.5 12.00
1.0000 0.6 GOLD 2476795 16 Jun 2009 B 935.5 2489417 19 Jun 2009 S 934.6 -54.00
1.0000 0.4 GOLD 2476853 16 Jun 2009 B 934.8 2489418 19 Jun 2009 S 934.6 -8.00
1.0000 0.4 GOLD 2476874 16 Jun 2009 B 934.3 2489419 19 Jun 2009 S 934.6 12.00
1.0000 0.4 GOLD 2479296 17 Jun 2009 B 929.9 2489420 19 Jun 2009 S 934.6 188.00
1.0000 0.2 GOLD 2482962 18 Jun 2009 B 936.9 2489421 19 Jun 2009 S 934.6 -46.00
1.0000 0.4 GOLD 2489919 22 Jun 2009 B 933.3 2490363 22 Jun 2009 S 922.8 -420.00
1.0000 0.2 GOLD 2489921 22 Jun 2009 B 933.1 2490364 22 Jun 2009 S 922.8 -206.00
1.0000 0.2 GOLD 2489936 22 Jun 2009 B 933.6 2490365 22 Jun 2009 S 922.8 -216.00
1.0000 0.2 GOLD 2489937 22 Jun 2009 B 933.5 2490366 22 Jun 2009 S 922.8 -214.00
1.0000 0.2 GOLD 2489947 22 Jun 2009 B 933.3 2490367 22 Jun 2009 S 922.8 -210.00
1.0000 0.2 GOLD 2490025 22 Jun 2009 B 932.4 2490368 22 Jun 2009 S 922.8 -192.00
1.0000 0.2 GOLD 2490099 22 Jun 2009 B 932.0 2490369 22 Jun 2009 S 922.8 -184.00
1.0000 0.5 GOLD 2490526 22 Jun 2009 S 923.5 2490868 22 Jun 2009 B 928.0 -225.00
1.0000 0.5 GOLD 2490548 22 Jun 2009 S 923.5 2490869 22 Jun 2009 B 928.0 -225.00
1.0000 0.5 GOLD 2490558 22 Jun 2009 S 923.9 2490870 22 Jun 2009 B 928.0 -205.00
1.0000 0.5 GOLD 2490715 22 Jun 2009 S 924.6 2490871 22 Jun 2009 B 928.0 -170.00
1.0000 0.3 GOLD 2490882 22 Jun 2009 B 927.9 2490979 22 Jun 2009 S 924.4 -105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 28-6-2009 10:59 PM
|
显示全部楼层
1.0000 0.2 GOLD 2491240 22 Jun 2009 B 926.4 2491245 22 Jun 2009 S 925.9 -10.00
1.0000 0.1 GOLD 2491042 22 Jun 2009 S 924.6 2491806 22 Jun 2009 B 920.1 45.00
1.0000 1.0 GOLD 2491085 22 Jun 2009 S 925.4 2491807 22 Jun 2009 B 920.1 530.00
1.0000 0.2 GOLD 2491246 22 Jun 2009 S 925.9 2491808 22 Jun 2009 B 920.1 116.00
1.0000 0.1 GOLD 2493210 23 Jun 2009 B 922.9 2493420 23 Jun 2009 S 918.2 -47.00
1.0000 0.5 GOLD 2494797 23 Jun 2009 B 920.1 2509889 26 Jun 2009 S 943.0 1,145.00
1.0000 0.2 GOLD 2494842 23 Jun 2009 B 919.6 2509890 26 Jun 2009 S 943.0 468.00
1.0000 0.3 GOLD 2494946 23 Jun 2009 B 917.9 2509891 26 Jun 2009 S 943.0 753.00
1.0000 0.2 GOLD 2497882 23 Jun 2009 B 926.2 2509892 26 Jun 2009 S 943.0 336.00
1.0000 0.1 GOLD 2498672 24 Jun 2009 B 924.8 2509893 26 Jun 2009 S 943.0 182.00
1.0000 0.1 GOLD 2499753 24 Jun 2009 B 928.0 2509894 26 Jun 2009 S 943.0 150.00
1.0000 0.1 GOLD 2499882 24 Jun 2009 B 926.7 2509895 26 Jun 2009 S 943.0 163.00
1.0000 0.1 GOLD 2499999 24 Jun 2009 B 926.2 2509896 26 Jun 2009 S 943.0 168.00
1.0000 0.1 GOLD 2501141 24 Jun 2009 B 937.1 2509897 26 Jun 2009 S 943.0 59.00
1.0000 0.1 GOLD 2501361 24 Jun 2009 B 936.4 2509898 26 Jun 2009 S 943.0 66.00
1.0000 0.1 GOLD 2501401 24 Jun 2009 B 936.0 2509899 26 Jun 2009 S 943.0 70.00
1.0000 0.2 GOLD 2501411 24 Jun 2009 B 935.7 2509900 26 Jun 2009 S 943.0 146.00
1.0000 0.1 GOLD 2501426 24 Jun 2009 B 935.3 2509901 26 Jun 2009 S 943.0 77.00
1.0000 0.1 GOLD 2501553 24 Jun 2009 B 934.0 2509902 26 Jun 2009 S 943.0 90.00
1.0000 0.1 GOLD 2502555 24 Jun 2009 B 934.7 2509903 26 Jun 2009 S 943.0 83.00
1.0000 0.1 GOLD 2502676 24 Jun 2009 B 933.3 2509904 26 Jun 2009 S 943.0 97.00
1.0000 0.1 GOLD 2502826 24 Jun 2009 B 932.0 2509905 26 Jun 2009 S 943.0 110.00
1.0000 0.1 GOLD 2503547 24 Jun 2009 B 934.1 2509906 26 Jun 2009 S 943.0 89.00
1.0000 0.2 GOLD 2503635 24 Jun 2009 B 931.5 2509907 26 Jun 2009 S 943.0 230.00
1.0000 0.1 GOLD 2503931 24 Jun 2009 B 930.6 2509908 26 Jun 2009 S 943.0 124.00
总手数 29.4 总盈/亏 5,459.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 28-6-2009 11:01 PM
|
显示全部楼层
帐户承上结余 0.00
存/提款 9,972.25
提款处理中 0.00
利息 -111.47
存仓 0.00
手续费 0.00
盈/亏 5,459.00
调整 0.00
帐户结余 15,319.78
浮动盈/亏 0.00
资产 15,319.78
所需按金 0.00
信用限额 0.00
可用资产 15,319.78
(这个月的成绩单,还做得不是很好,再加油,呵呵)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-6-2009 12:56 PM
|
显示全部楼层
刚起身,呵呵。
刚才看到一个新闻,油价亚洲时段走低。
油价低代表通膨减低,所以金价也会跟住往下跌。
今天的开盘价是941.2,到目前为止跌了4.6块。
但是只会影响短期的,晚些还是可以进场买进。
不过,今天一整天下来,还是一个下跌的趋势,所以想买进的朋友见好就收。
[ 本帖最后由 gogoalgold 于 29-6-2009 02:45 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-6-2009 02:49 PM
|
显示全部楼层
短期内的金价会向上升,如果这个小时突破938大关,还是会持续上升。
但是今天的金价还是一个下跌的趋势,所以大家小心买卖咯。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-6-2009 10:12 PM
|
显示全部楼层
已平仓合约
兑换比率 手数 项目 未平仓位参考编号 交易日 买/卖 未平仓位比率 已平仓位参考编号 交易日 买/卖 已平仓位比率 盈/亏
1.0000 1.0 GOLD 296942729 Jun 2009 B 937.5 296968129 Jun 2009 S 935.2 -230.00
1.0000 1.0 GOLD 296985629 Jun 2009 B 939.3 297001029 Jun 2009 S 939.4 10.00
1.0000 1.0 GOLD 296968229 Jun 2009 S 935.2 297102929 Jun 2009 B 935.2 0.00
1.0000 1.0 GOLD 296977729 Jun 2009 S 937.2 297103029 Jun 2009 B 935.2 200.00
1.0000 1.0 GOLD 297001329 Jun 2009 S 939.5 297103129 Jun 2009 B 935.2 430.00
1.0000 1.0 GOLD 297033429 Jun 2009 S 941.8 297103229 Jun 2009 B 935.2 660.00
总手数6.0 总盈/亏1,070.00
今天等了几个小时,可以收单了。
盈利还算不错,金价也和预期一样回落。
见好就收,呵呵。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-6-2009 12:22 AM
|
显示全部楼层
刚才看到一个不错的trend。
936.5和937.1进场买进,目前的金价是938.5。
短期内还是回升的趋势,捞金。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-6-2009 12:38 AM
|
显示全部楼层
1.0000 1.0 GOLD 297133329 Jun 2009 B 937.12 97143329 Jun 2009 S 939.3 220.00
1.0000 1.0 GOLD 297138129 Jun 2009 B 936.52 97143429 Jun 2009 S 939.3 280.00
15分钟不到,赚了一个short trend。
又多500进袋,呵呵。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-6-2009 11:51 AM
|
显示全部楼层
原帖由 gogoalgold 于 28-6-2009 10:17 PM 发表 
恩,你说得对。
开市后的金价会继续走弱。
liew平时在哪里交易黄金?
OSK. HongKong. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-6-2009 10:48 PM
|
显示全部楼层
已平仓合约
兑换比率 手数 项目 未平仓位参考编号 交易日 买/卖 未平仓位比率 已平仓位参考编号 交易日 买/卖 已平仓位比率 盈/亏
1.0000 1.0 GOLD 297188430 Jun 2009 S 941.52 97355730 Jun 2009 B 926.9 1,460.00
1.0000 1.0 GOLD 297191930 Jun 2009 S 942.22 97355830 Jun 2009 B 926.9 1,530.00
总手数2.0 总盈/亏2,990.00
刚才结束了今天的两手交易。
今天的金价大跌,原因当然是因为原油期货大跌。
大收获,呵呵。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 7-7-2009 02:54 PM
|
显示全部楼层
今天晚上从JB回来。
几天没交易了。
刚才金价924.8下单,短期内会下跌。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-7-2009 05:42 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 8-7-2009 02:39 PM
|
显示全部楼层
已平仓合约
兑换比率 手数 项目 未平仓位参考编号 交易日 买/卖 未平仓位比率 已平仓位参考编号 交易日 买/卖 已平仓位比率 盈/亏
1.0000 1.0 GOLD 298289207 Jul 2009 S 924.0 298338708 Jul2009 B 921.0 300.00
总手数1.0 总盈/亏300.00
今天早上的一手交易,赚了US300。
金价还在持续下跌。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2009 07:48 PM
|
显示全部楼层
|
为什么不放相片要这样copy和paste???是不是要改东西??哈哈。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2009 09:31 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2009 09:36 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2009 09:38 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2009 09:39 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2009 09:45 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2009 09:46 PM
|
显示全部楼层
|
金价大跌大升,你都还是有赚???然到没有亏过。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|