|
|

楼主 |
发表于 6-4-2026 09:32 AM
|
显示全部楼层
美国最新票房榜!
https://www.boxofficemojo.com/date/2026-04-05/?ref_=bo_hm_rd
Domestic Box Office For Apr 5, 2026
Single Day
Single Day
« Day« Year
04/05/2026
Day »
Data as of Apr 5, 11:27 PDT
Key:Estimated
TD YD Release Daily %± YD %± LW Theaters Avg To Date Days Distributor
1 1 The Super Mario Galaxy Movie $30,870,000 -40% - 4,252 $7,260 $190,053,455 5 Universal Pictures
2 2 Project Hail Mary $7,991,323 -35% -51.7% 3,907 $2,045 $217,180,878 17 Amazon MGM Studios
3 3 The Drama $3,330,367 -28% - 3,087 $1,078 $14,380,197 3 A24
4 4 Hoppers $1,500,000 -31.8% -56.7% 3,290 $455 $149,624,515 31 Walt Disney Studios Motion Pictures
5 8 A Great Awakening $525,207 -25% - 1,289 $407 $2,113,565 3 Roadside Attractions
6 5 Reminders of Him $520,000 -37.3% -56.2% 2,361 $220 $45,351,840 24 Universal Pictures
7 9 Dhurandhar The Revenge $506,000 -25% -62.6% 464 $1,090 $26,063,969 18 Moviegoers Entertainment
8 6 They Will Kill You $475,000 -39.9% -56.8% 2,778 $170 $8,756,928 10 Warner Bros.
9 7 Ready or Not 2: Here I Come $430,000 -41.9% -62.7% 2,050 $209 $20,173,331 17 Searchlight Pictures
10 10 Scream 7 $210,000 -45.5% -69.9% 1,130 $185 $120,548,377 38 Par |
|