| 318i | 2010- | 1,995 cc (121.7 cu in) I4 (N43B20/N46B20) | 143 PS (105 kW; 141 hp)@6000, 190 N·m (140 lb·ft)@4250 / 136 PS (100 kW; 134 hp)@5750, 180 N·m (133 lb·ft)@3250 |
| 320i | 2010- | 1,995 cc (121.7 cu in) I4 (N43B20/N46B20) | 170 PS (125 kW; 168 hp)@6700, 210 N·m (155 lb·ft)@4250 / 156 PS (115 kW; 154 hp)@6400, 200 N·m (148 lb·ft)@3600 |
| 325i | 2010- | 2,996 cc (182.8 cu in) I6 (N53B30) | 218 PS (160 kW; 215 hp)@6100, 270 N·m (199 lb·ft)@2400-4200 |
| 325i xDrive | 2010- | 2,996 cc (182.8 cu in) I6 (N53B30) | 218 PS (160 kW; 215 hp)@6100, 270 N·m (199 lb·ft)@2400-4200 |
| 328i | 2010- | 2,996 cc (182.8 cu in) I6 (N52B30) | 233 PS (171 kW; 230 hp)@6500, 270 N·m (199 lb·ft)@2750 |
| 328i xDrive | 2010- | 2,996 cc (182.8 cu in) I6 (N52B30) | 233 PS (171 kW; 230 hp)@6500, 270 N·m (199 lb·ft)@2750 |
| 330i | 2010- | 2,996 cc (182.8 cu in) I6 (N53B30) | 272 PS (200 kW; 268 hp)@6700, 320 N·m (236 lb·ft)@2750-3000 |
| 330i xDrive | 2010- | 2,996 cc (182.8 cu in) I6 (N53B30) | 272 PS (200 kW; 268 hp)@6700, 320 N·m (236 lb·ft)@2750-3000 |
| 335i (304PS) | 2011- | 2,979 cc (181.8 cu in) I6 twin scroll turbo (N55B30) | 304 PS (224 kW; 300 hp)@5800, 407 N·m (300 lb·ft)@1400
Power Kit: 324 PS (238 kW; 320 hp)@?, 450 N·m (332 lb·ft)@? (automatic)/(430 N·m (317 lb·ft)@? (manual) |
| 335i xDrive (304PS) | 2010- | 2,979 cc (181.8 cu in) I6 twin scroll turbo (N55B30) | 304 PS (224 kW; 300 hp)@5800, 407 N·m (300 lb·ft)@1400 |
| 335i (306PS) | 2010- | 2,979 cc (181.8 cu in) I6 twin scroll turbo (N55B30) | 306 PS (225 kW; 302 hp)@5800, 400 N·m (295 lb·ft)@1200-5000 |
| 335i xDrive (306PS) | 2010- | 2,979 cc (181.8 cu in) I6 twin scroll turbo (N55B30) | 306 PS (225 kW; 302 hp)@5800, 400 N·m (295 lb·ft)@1200-5000 |
| 335is | 2010- | 2,979 cc (181.8 cu in) I6 twin turbo (N54B30) | 324 PS (238 kW; 320 hp)@5900, 450 N·m (332 lb·ft)@1500-5000
overboost: 501 N·m (370 lb·ft)@? |